Warning: file_put_contents(/home/www/htdocs/ec/temp/compiledmobile/article.dwt.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/htdocs/ec/mobile/includes/cls_template.php on line 253 Notice: can't write:/home/www/htdocs/ec/temp/compiledmobile/article.dwt.php in /home/www/htdocs/ec/mobile/includes/cls_template.php on line 255 Warning: mkdir(): No such file or directory in /home/www/htdocs/ec/mobile/includes/cls_template.php on line 187 Warning: file_put_contents(/home/www/htdocs/ec/temp/cachesmobile/b/article_4D712F73.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/htdocs/ec/mobile/includes/cls_template.php on line 189 Notice: can't write:/home/www/htdocs/ec/temp/cachesmobile/b/article_4D712F73.php in /home/www/htdocs/ec/mobile/includes/cls_template.php on line 191
利用日本邮政帮您寄送商品,国际运费与运输规则皆按照日本邮政准则。
1. 重量限制:
最高重量不能超过30千克 (此限制为包裹毛重。为包裹经封箱后,内容物、缓冲材、包装箱总和重量。)
2. 体积限制:
最长单边不可大于 1.5米
长度+(宽+高)x2 不可超逾3米 (此限制为商品包装后体积。含内容物、缓冲材、包装箱总和体积。且包含但不仅限于长方体)
3. 运输限制:
象牙及相关加工制品、动物部件、植物、珊瑚、打火机、电池、无线电类、液态类、粉末类、刀具、药品或易爆商品以及其他一切国家禁止买卖的商品无法运输。
因邮寄违禁品(特别是电池类)造成的被日本海关的退运,日拍迷不承担一切损失。
|
EMS | 空运 | SAL | 海运 |
---|---|---|---|---|
平均到货时间 | 约 7~10个工作日 |
约14个工作日 |
暂停使用 |
约30~40个工作日 |
1g-500g | 1,450円 | 2,050円 | 1,900円 | 1,800円 |
500g-600g | 1,600円 | |||
600g-700g | 1,750円 | |||
700g-800g | 1,900円 | |||
800g-900g | 2,050円 | |||
900g-1.0kg | 2,200円 | |||
1.0kg-1.25kg | 2,500円 | 2,750円 | 2,500円 | 2,200円 |
1.25kg-1.5kg | 2,800円 | |||
1.5kg-1.75kg | 3,100円 | |||
1.75kg-2.0kg | 3,400円 | |||
2.0kg-2.5kg | 3,900円 | 3,450円 | 3,100円 | 2,600円 |
2.5kg-3.0kg | 4,400円 | |||
3.0kg-3.5kg | 4,900円 | 4,150円 | 3,700円 | 3,000円 |
3.5kg-4.0kg | 5,400円 | |||
4.0kg-4.5kg | 5,900円 | 4,850円 | 4,300円 | 3,400円 |
4.5kg-5.0kg | 6,400円 | |||
5.0kg-5.5kg | 6,900円 | 5,550円 | 4,800円 | 3,800円 |
5.5kg-6.0kg | 7,400円 | |||
6.0kg-7.0kg | 8,200円 | 6,250円 | 5,300円 | 4,200円 |
7.0kg-8.0kg | 9,000円 | 6,950円 | 5,800円 | 4,600円 |
8.0kg-9.0kg | 9,800円 | 7,650円 | 6,300円 | 5,000円 |
9.0kg-10.0kg | 10,600円 | 8,350円 | 6,800円 | 5,400円 |
10.0kg-11.0kg | 11,400円 | 8,850円 | 7,300円 | 5,800円 |
11.0kg-12.0kg | 12,200円 | 9,350円 | 7,800円 | 6,200円 |
12.0kg-13.0kg | 13,000円 | 9,850円 | 8,300円 | 6,600円 |
13.0kg-14.0kg | 13,800円 | 10,350円 | 8,800円 | 7,000円 |
14.0kg-15.0kg | 14,600円 | 10,850円 | 9,300円 | 7,400円 |
15.0kg-16.0kg | 15,400円 | 11,350円 | 9,800円 | 7,800円 |
16.0kg-17.0kg | 16,200円 | 11,850円 | 10,300円 | 8,200円 |
17.0kg-18.0kg | 17,000円 | 12,350円 | 10,800円 | 8,600円 |
18.0kg-19.0kg | 17,800円 | 12,850円 | 11,300円 | 9,000円 |
19.0kg-20.0kg | 18,600円 | 13,350円 | 11,800円 | 9,400円 |
20.0kg-21.0kg | 19,400円 | 13,850円 | 12,300円 | 9,800円 |
21.0kg-22.0kg | 20,200円 | 14,350円 | 12,800円 | 10,200円 |
22.0kg-23.0kg | 21,000円 | 14,850円 | 13,300円 | 10,600円 |
23.0kg-24.0kg | 21,800円 | 15,350円 | 13,800円 | 11,000円 |
24.0kg-25.0kg | 22,600円 | 15,850円 | 14,300円 | 11,400円 |
25.0kg-26.0kg | 23,400円 | 16,350円 | 14,800円 | 11,800円 |
26.0kg-27.0kg | 24,200円 | 16,850円 | 15,300円 | 12,200円 |
27.0kg-28.0kg | 25,000円 | 17,350円 | 15,800円 | 12,600円 |
28.0kg-29.0kg | 25,800円 | 17,850円 | 16,300円 | 13,000円 |
29.0kg-30.0kg | 26,600円 | 18,350円 | 16,800円 | 13,400円 |
*平均到货时间仅供参考,新冠期间会有延误的可能。